Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Massan, paperin, karto. . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||||||
![]() | ![]() Fiskeby Board AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 83 424 | |||||||
![]() | Holmen AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 2 085 704 | |||||||
![]() | Korsnäs AB | ![]() | ![]() | Gävle | 908 465 | |||||||
![]() | M-real Oyj | ![]() | ![]() | Metsä | 2 605 000 | |||||||
![]() | SCA Packaging Munksund AB | ![]() | ![]() | Piitime | 411 396 | |||||||
![]() | SCA, Svenska Cellulosa Aktiebolaget | ![]() | ![]() | Tukholma | 11 822 644 | |||||||
![]() | ![]() UPM-Kymmene AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 21 635 | |||||||
| Ahlstrom Ställdalen AB | ![]() | ![]() | Ställdalen | 43 184 | |||||||
| Arctic Paper Grycksbo AB | ![]() | ![]() | Grycksbo | 203 077 | |||||||
| Arctic Paper Munkedals AB | ![]() | ![]() | Munkedal | 135 644 | |||||||
| Billerud AB | ![]() | ![]() | Solna | 1 044 529 | |||||||
| Billerud Karlsborg AB | ![]() | ![]() | Karlsborgsverken | 208 918 | |||||||
| Billerud Skärblacka AB | ![]() | ![]() | Skärblacka | 275 914 | |||||||
| Cascades Djupafors AB | ![]() | ![]() | Ronneby | 44 738 | |||||||
| Conroy Production AB | ![]() | ![]() | Upplands Väsby | 500 | |||||||
| Corenso United Oy Ltd | ![]() | ![]() | Lahti | 67 100 | |||||||
| Crane AB | ![]() | ![]() | Tumba | 151 016 | |||||||
| Dals Långed Coating AB | ![]() | ![]() | Dals Långed | 9 862 | |||||||
| Dalum Papir A/S | ![]() | ![]() | Odense Sv | 95 687 | |||||||
| Dansk Mink Papir A/S | ![]() | ![]() | Holstebro | ||||||||
| Domsjö Fabriker AB | ![]() | ![]() | Örnsköldsvik | 256 500 | |||||||
| E K Almgren Papper och Plast AB (P&P Papper och Plast) | ![]() | ![]() | Handen | 5 953 | |||||||
| E-Pro Europe AB | ![]() | ![]() | Borås | 1 817 | |||||||
| Ekovilla Oy | ![]() | ![]() | Kuusankoski | 15 463 | |||||||
| Enocell Mill | ![]() | ![]() | Uimaharju | 273 872 | |||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.

























