Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster22.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Kirjanpitäjä, Glaston Finland Oy - Tampere 22.5.2012 Kirjanpitäjä - Tampere 22.5.2012 Talouspäällikkö |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Marjojen, pähkinöiden ja m. . . |
![]() | |||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||
| Bröderna Cederholm AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 626 |
| Ekbacken AB | ![]() | ![]() | Vinslöv | 1 010 |
| Eriksdahl Förvaltnings AB | ![]() | ![]() | Sölvesborg | 1 131 |
| Eriksgården i Sjöbo AB | ![]() | ![]() | Sjöbo | 1 043 |
| Lida Trädgård AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 1 393 |
| Löfgrens Handelsträdgård AB | ![]() | ![]() | Trollhättan | 953 |
| Magne Bergerud & Sønn AS | ![]() | ![]() | Moss | 3 199 |
| Nyttogubbar AB | ![]() | ![]() | Moholm | 1 373 |
| Oberga Bärodling AB | ![]() | ![]() | Tranås | 496 |
| P A Frukt AB | ![]() | ![]() | Gärsnäs | 432 |
| Rudenstams Bär & Frukt AB | ![]() | ![]() | Huskvarna | 1 538 |
| Rödsgubben AB | ![]() | ![]() | Hunnebostrand | 1 201 |
| Sturessons Lantbruk AB | ![]() | ![]() | Mörbylånga | 2 291 |
| Sune Abrahamsson AB | ![]() | ![]() | Önnestad | 2 663 |
| Ulva Gubben AB | ![]() | ![]() | Bälinge | 581 |
| Vareborgs Bärodling AB | ![]() | ![]() | Varberg | 665 |
| Väversunda Bärodling AB | ![]() | ![]() | Ödeshög | 473 |
| Ö Sönnarslövs Plantskola, AB | ![]() | ![]() | Östra Sönnarslöv | 3 251 |
| Övägen Lantbruks AB | ![]() | ![]() | Sölvesborg | 2 086 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.


















