Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster22.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Kirjanpitäjä, Glaston Finland Oy - Tampere 22.5.2012 Kirjanpitäjä - Tampere 22.5.2012 Talouspäällikkö |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Maitotaloustuotteiden valmistu. . . |
| |||||||||
![]() | |||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||||||
![]() | Norrmejerier ek. för. | ![]() | ![]() | Uumaja | 200 238 | ||||
![]() | Skånemejerier ek. för. | ![]() | ![]() | Malmö | 367 163 | ||||
| Alvestaglass AB | ![]() | ![]() | Växjö | 1 140 | ||||
| Arla Foods AB (publ) | ![]() | ![]() | Tukholma | 1 645 412 | ||||
| Arla Foods Amba | ![]() | ![]() | Viby J | 6 576 706 | ||||
| Arla Ingman Oy Ab | ![]() | ![]() | Söderkulla | 301 376 | ||||
| Boxholm Mejeri AB | ![]() | ![]() | Boxholm | 10 266 | ||||
| Cremo Ingredients A/S | ![]() | ![]() | Glamsbjerg | 45 239 | ||||
| Diplom-IS AS | ![]() | ![]() | Skytta | 130 781 | ||||
| Emåmejeriet AB | ![]() | ![]() | Hultsfred | 7 303 | ||||
| Engelholms Glass AB | ![]() | ![]() | Ängelholm | 4 906 | ||||
| Falengreen A/S | ![]() | ![]() | Skanderborg | |||||
| Falköpings Mejeri ek. för. | ![]() | ![]() | Falköping | 63 746 | ||||
| Fellesjuice AS | ![]() | ![]() | Oslo | 24 826 | ||||
| Finnmans Kalasglass, AB | ![]() | ![]() | Skogås | 686 | ||||
| Gefleortens Mejeriförening, ek. för. | ![]() | ![]() | Gävle | 31 660 | ||||
| Gelapal AB | ![]() | ![]() | Malmö | 443 | ||||
| Hennig-Olsen Holding AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 84 289 | ||||
| Hennig-Olsen Is AS | ![]() | ![]() | Kristiansand S | 79 043 | ||||
| Hämeenlinnan Osuusmeijeri | ![]() | ![]() | Hämeenlinna | 58 862 | ||||
| Härmä Food Oy | ![]() | ![]() | Voltti | 9 895 | ||||
| Härmän Seudun Osuusmeijeri | ![]() | ![]() | Voltti | 5 148 | ||||
| Ilmajoen Osuusmeijeri | ![]() | ![]() | Ilmajoki | 6 069 | ||||
| Ingman Glass AB | ![]() | ![]() | Åhus | 9 698 | ||||
| Ingman Ice Cream Oy Ab | ![]() | ![]() | Söderkulla | 41 982 | ||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.






















