Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Liimojen valmistus |
![]() | |||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||
| Bostik AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 40 286 |
| Casco Adhesives AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 118 236 |
| Dana Lim A/S | ![]() | ![]() | Köge | 36 326 |
| Ecofix AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 2 398 |
| Henkel Adhesive Technologies Norden AB | ![]() | ![]() | Bromma | 58 699 |
| Krystal AS | ![]() | ![]() | Drammen | 3 911 |
| Lyckeby Construction AB | ![]() | ![]() | Simrishamn | 5 770 |
| Lyckeby Industrial AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 6 556 |
| Pro-Glue A/S | ![]() | ![]() | Lille Skensved | |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.



















