Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Lasin ja lasituotteiden valmis. . . |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||||||
![]() | Saint-Gobain Ecophon AB | ![]() | ![]() | Hyllinge | 127 078 | |||||||
| 3B-Fibreglass Norway AS | ![]() | ![]() | Birkeland | 33 659 | |||||||
| Ahlstrom Glassfibre Oy | ![]() | ![]() | Kotka | 77 334 | |||||||
| Alucon ApS | ![]() | ![]() | Holstebro | ||||||||
| Andr. L. Riis AS | ![]() | ![]() | Trondheim | 43 013 | |||||||
| Ardagh Glass Holmegaard A/S | ![]() | ![]() | Holmegaard | 71 986 | |||||||
| Ardagh Glass Limmared AB | ![]() | ![]() | Limmared | 98 477 | |||||||
| Ardagh Glass Sweden AB | ![]() | ![]() | Limmared | 98 477 | |||||||
| Blendex A/S | ![]() | ![]() | Värlöse | ||||||||
| bo-glas a/s | ![]() | ![]() | Brönderslev | ||||||||
| Bra Vision Scandinavia AB | ![]() | ![]() | Braås | 2 461 | |||||||
| CG Glass AS | ![]() | ![]() | Vennesla | 9 372 | |||||||
| CG Grundels Fönstersystem AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 640 | |||||||
| CG Gruppen AS | ![]() | ![]() | Vennesla | 12 758 | |||||||
| Devold AMT AS | ![]() | ![]() | Langevåg | 12 914 | |||||||
| Drag Industrier AS | ![]() | ![]() | Bodö | 3 386 | |||||||
| DSG Industri A/S | ![]() | ![]() | Haderslev | ||||||||
| Duo Fasader AB | ![]() | ![]() | Bjuv | 2 705 | |||||||
| Empir Aluminium AB | ![]() | ![]() | Skurup | 1 423 | |||||||
| Ergosafe AB | ![]() | ![]() | Halmstad | 632 | |||||||
| F-Suotimet Oy | ![]() | ![]() | Loimaa | 4 469 | |||||||
| Faaborg Værft A/S | ![]() | ![]() | Fåborg | ||||||||
| Fauske Glass & Ramme AS | ![]() | ![]() | Fauske | 1 770 | |||||||
| Fiberkonst AB | ![]() | ![]() | Limhamn | 407 | |||||||
| Finn Lamex Safety Glass Oy | ![]() | ![]() | Laitila | 9 116 | |||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.






















