Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Lasikuitujen valmistus |
![]() | |||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||
![]() | Saint-Gobain Ecophon AB | ![]() | ![]() | Hyllinge | 127 078 |
| 3B-Fibreglass Norway AS | ![]() | ![]() | Birkeland | 33 659 |
| Ahlstrom Glassfibre Oy | ![]() | ![]() | Kotka | 77 334 |
| Blendex A/S | ![]() | ![]() | Värlöse | |
| Devold AMT AS | ![]() | ![]() | Langevåg | 12 914 |
| F-Suotimet Oy | ![]() | ![]() | Loimaa | 4 469 |
| Faaborg Værft A/S | ![]() | ![]() | Fåborg | |
| Fiberkonst AB | ![]() | ![]() | Limhamn | 407 |
| Formenta International AB | ![]() | ![]() | Värnamo | 3 639 |
| Glasfiberprodukter i Trehörningsjö AB | ![]() | ![]() | Trehörningsjö | 1 130 |
| Glava AS | ![]() | ![]() | Askim | 194 053 |
| Imex Fiber AB | ![]() | ![]() | Malung | 444 |
| Jupiter Composites A/S | ![]() | ![]() | Bogö By | |
| Jupiter Plast A/S | ![]() | ![]() | Bogö By | |
| LBH International A/S | ![]() | ![]() | Kerteminde | |
| Miljøplast AS | ![]() | ![]() | Andebu | 10 759 |
| RewAir A/S | ![]() | ![]() | Nakskov | |
| Saint-Gobain Ecophon Production A/S | ![]() | ![]() | Nästved | |
| Saint-Gobain Isover A/S | ![]() | ![]() | Vamdrup | 42 789 |
| Saint-Gobain Isover AB | ![]() | ![]() | Billesholm | 98 974 |
| Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy | ![]() | ![]() | Hyvinkää | 119 380 |
| Skorgenes Boats AS | ![]() | ![]() | Vestnes | 4 693 |
| Vello Nordic AS | ![]() | ![]() | Skodje | 1 629 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.





















