Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Lannoitteiden ja typpiyhdistei. . . |
![]() | |||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||
![]() | Neova AB | ![]() | ![]() | Hudiksvall | 175 337 |
| Andøytorv AS | ![]() | ![]() | Dverberg | 2 473 |
| Biolan Oy | ![]() | ![]() | Kauttua | 29 845 |
| Blekinge Bioprodukter AB | ![]() | ![]() | Mörrum | 762 |
| Dan Gødning A/S | ![]() | ![]() | Fredericia | 17 166 |
| Econova Garden AB | ![]() | ![]() | Åby | 51 641 |
| Emmaljunga Torvmull AB | ![]() | ![]() | Vittsjö | 4 811 |
| Gyllebo Gödning AB | ![]() | ![]() | Staffanstorp | 3 552 |
| Hasselfors Garden AB | ![]() | ![]() | Örebro | 4 344 |
| Jiffy Unitorv AB | ![]() | ![]() | Tingsryd | 2 037 |
| LMI AB | ![]() | ![]() | Helsingborg | 4 639 |
| Markförädlingar i Norrland AB | ![]() | ![]() | Alnö | 1 381 |
| Norrlandsjord & Miljö AB | ![]() | ![]() | Luulaja | 5 385 |
| Rölunda Produkter AB | ![]() | ![]() | Häggeby | 11 215 |
| Södra Århults Torv AB | ![]() | ![]() | Markaryd | 6 881 |
| Tikalan Oy | ![]() | ![]() | Saarijärvi | 2 259 |
| Torv & Maskinentreprenader i Karlskoga AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 2 733 |
| Verdera Oy | ![]() | ![]() | Espoo | 2 179 |
| Yara AB | ![]() | ![]() | Landskrona | 348 998 |
| Yara Norge AS | ![]() | ![]() | Oslo | 882 223 |
| Yara Suomi Oy | ![]() | ![]() | Helsinki | 544 434 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.





















