Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Lääkkeiden ja muiden lääkevalm. . . |
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||||
![]() | AstraZeneca AB | ![]() | ![]() | Södertälje | 5 105 532 | |||||
![]() | ![]() Attends Healthcare AB | ![]() | ![]() | Aneby | 97 666 | |||||
![]() | Crucell Sweden AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 35 703 | |||||
![]() | Evolan Pharma AB | ![]() | ![]() | Danderyd | 4 612 | |||||
![]() | Meda OTC AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 47 569 | |||||
![]() | Recipharm Strängnäs AB | ![]() | ![]() | Strängnäs | 10 671 | |||||
| Agrisera AB | ![]() | ![]() | Vännäs | 1 348 | |||||
| AKLA AB | ![]() | ![]() | Danderyd | 5 234 | |||||
| Algeta ASA | ![]() | ![]() | Oslo | 34 667 | |||||
| ALK-Abelló A/S | ![]() | ![]() | Hörsholm | 287 052 | |||||
| Apotek Produktion & Laboratorier AB | ![]() | ![]() | Kungens Kurva | 55 559 | |||||
| Apotrade Consulting Oy | ![]() | ![]() | Kuopio | 2 444 | |||||
| Axis-Shield Poc AS | ![]() | ![]() | Oslo | 49 882 | |||||
| Bavarian Nordic A/S | ![]() | ![]() | Kvistgård | 42 128 | |||||
| Bayer Oy | ![]() | ![]() | Turku | 481 591 | |||||
| Bioglan AB | ![]() | ![]() | Malmö | 9 157 | |||||
| Biokraft Pharma AB | ![]() | ![]() | Allerum | 1 788 | |||||
| Biora AB | ![]() | ![]() | Malmö | 9 540 | |||||
| Bohus BioTech AB | ![]() | ![]() | Strömstad | 5 820 | |||||
| Carls-Bergh Pharma AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 1 022 | |||||
| CCS Healthcare AB | ![]() | ![]() | Borlänge | 31 299 | |||||
| Celgene AB | ![]() | ![]() | Kista | 13 887 | |||||
| Cernelle, AB | ![]() | ![]() | Ängelholm | 6 092 | |||||
| Chemotechnique Mb Diagnostics AB | ![]() | ![]() | Vellinge | 2 227 | |||||
| CMC Biologics A/S | ![]() | ![]() | Söborg | ||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.

























