Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster22.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Kirjanpitäjä, Glaston Finland Oy - Tampere 22.5.2012 Kirjanpitäjä - Tampere 22.5.2012 Talouspäällikkö |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Konglomeraatit |
| ||||||||
![]() | ||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||
![]() | Elajo Invest AB (publ) | ![]() | ![]() | Oskarshamn | 107 563 | |||
![]() | Gävle Stadshus AB | ![]() | ![]() | Gävle | 274 734 | |||
![]() | Jönköpings Rådhus AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 263 512 | |||
| ACAP Invest AB | ![]() | ![]() | Malmö | 82 902 | |||
| Be-Ge Företagen AB | ![]() | ![]() | Oskarshamn | 81 429 | |||
| Beijer Alma AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 316 408 | |||
| Billinger Förvaltnings AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 16 781 | |||
| Binar AB | ![]() | ![]() | Trollhättan | 32 518 | |||
| Boxholms AB | ![]() | ![]() | Boxholm | 27 259 | |||
| Brännbornsföretagen AB | ![]() | ![]() | Ängelholm | 17 956 | |||
| Datek Industrielektronik AB | ![]() | ![]() | Tumba | 2 114 | |||
| Elastolan AB | ![]() | ![]() | Tierp | 2 475 | |||
| Eskilstuna Kommunföretag AB | ![]() | ![]() | Eskilstuna | 244 589 | |||
| Grimaldi Industri AB | ![]() | ![]() | Tukholma | 255 410 | |||
| HCA Melbye Aksjeselskap | ![]() | ![]() | Skedsmokorset | 175 126 | |||
| Hörnells Möbler AB | ![]() | ![]() | Arnäsvall | 1 450 | |||
| Jevi A/S | ![]() | ![]() | Vejle | ||||
| Karlstads Stadshus AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 181 996 | |||
| Kukkola-Yhtiöt Oy | ![]() | ![]() | Rovaniemi | 5 270 | |||
| Latour Industries AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 1 502 | |||
| Linköpings Stadshus AB | ![]() | ![]() | Linköping | 882 915 | |||
| Metso Oyj | ![]() | ![]() | Helsinki | 5 552 000 | |||
| Midway Holding AB | ![]() | ![]() | Malmö | 225 705 | |||
| Myrina Invest AB | ![]() | ![]() | Örebro | 27 400 | |||
| OF Ahlmark & Co Eftr AB | ![]() | ![]() | Karlstad | 225 739 | |||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.
| 1 | 2 | ![]() |






















