Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Keittiökalusteiden valmistus |
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | |||||||||
| A-Inredning & Bygg Ghs AB | ![]() | ![]() | Malmö | 1 777 | |||||||
| Abba Köket AB | ![]() | ![]() | Staffanstorp | 545 | |||||||
| Alsike Snickerifabrik AB | ![]() | ![]() | Knivsta | 652 | |||||||
| Alunda Bygg AB | ![]() | ![]() | Alunda | 610 | |||||||
| Aros Snickeri AB | ![]() | ![]() | Uppsala | 691 | |||||||
| Astrup Møbelfabrik A/S | ![]() | ![]() | Gedsted | ||||||||
| Ballingslöv AB | ![]() | ![]() | Ballingslöv | 68 384 | |||||||
| Balzar Beskow AB | ![]() | ![]() | Järfälla | 4 037 | |||||||
| Bjarne Espe Trevarefabrikk AS | ![]() | ![]() | Nordfjordeid | 1 810 | |||||||
| Bjerks Trevarefabrikk AS | ![]() | ![]() | Sandnes | 2 276 | |||||||
| Boform A/S | ![]() | ![]() | Aalborg | ||||||||
| Brovold Treskjærerverksted AS | ![]() | ![]() | Rissa | 2 176 | |||||||
| CF Production AB | ![]() | ![]() | Hallstahammar | 1 702 | |||||||
| Claesson Snickeri AB | ![]() | ![]() | Krylbo | 2 373 | |||||||
| CNC Snickerier AB | ![]() | ![]() | Jönköping | 2 546 | |||||||
| Concepta Skabe A/S | ![]() | ![]() | Horsens | ||||||||
| Corinor AS | ![]() | ![]() | Böverbru | 4 484 | |||||||
| Daniel Andersson Inredningssnickeri AB | ![]() | ![]() | Ellös | 825 | |||||||
| Designa A/S | ![]() | ![]() | Kjellerup | 39 969 | |||||||
| Drömkök i Sverige AB | ![]() | ![]() | Strömsnäsbruk | 509 | |||||||
| Ekerö Kök AB | ![]() | ![]() | Johanneshov | 475 | |||||||
| Elega Oy | ![]() | ![]() | Haapajärvi | 7 965 | |||||||
| Erla Teknik AB | ![]() | ![]() | Skurup | 787 | |||||||
| Esan Levykaluste Oy | ![]() | ![]() | Niinisalo | 1 309 | |||||||
| Falerums Kök AB | ![]() | ![]() | Åtvidaberg | 1 120 | |||||||
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.





















