Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Ilma- ja avaruusalusten ja nii. . . |
![]() | |||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||
![]() | ![]() Combitech AB | ![]() | ![]() | Växjö | 100 081 |
![]() | Saab (koncernen) | ![]() | ![]() | Linköping | 2 627 031 |
| Applied Composites AB ACAB | ![]() | ![]() | Linköping | 11 885 |
| CTT Systems AB | ![]() | ![]() | Nyköping | 7 687 |
| Danish Aerotech A/S | ![]() | ![]() | Karup J | 9 521 |
| DAO Aviation A/S | ![]() | ![]() | Roskilde | 9 481 |
| Ecaps AB | ![]() | ![]() | Solna | 1 971 |
| European Maintenance Service AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 1 080 |
| Gripen International AB | ![]() | ![]() | Linköping | 25 760 |
| Nanospace AB | ![]() | ![]() | Solna | 854 |
| Nordic Aircraft AB | ![]() | ![]() | Borghamn | 782 |
| Nordisk Aviation Products A/S | ![]() | ![]() | Dragör | |
| Norrønafly Propeller & Parts AS | ![]() | ![]() | Fornebu | 4 506 |
| PLB Vindic AB | ![]() | ![]() | Kristinehamn | 3 779 |
| RUAG Space AB | ![]() | ![]() | Göteborg | 75 739 |
| Scandinavian Manufacturing SCAMA AB | ![]() | ![]() | Väderstad | 4 721 |
| Telair International AB | ![]() | ![]() | Lund | 15 930 |
| Volito December 2006 AB | ![]() | ![]() | Malmö | 2 874 |
| Volito November 2006 AB | ![]() | ![]() | Malmö | 13 637 |
| Volvo Aero AB | ![]() | ![]() | Trollhättan | 562 917 |
| Volvo Aero Norge AS | ![]() | ![]() | Kongsberg | 144 010 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.























