Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster22.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Kirjanpitäjä, Glaston Finland Oy - Tampere 22.5.2012 Kirjanpitäjä - Tampere 22.5.2012 Talouspäällikkö |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Hedelmä-, marja- ja kasvis. . . |
![]() | |||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||
| Agrana Juice Denmark A/S | ![]() | ![]() | Köge | 13 208 |
| Askim Frukt- Og Bærpresseri AS | ![]() | ![]() | Askim | 3 981 |
| Bonne Juomat Oy | ![]() | ![]() | Lohja | 4 025 |
| Brunneby Musteri AB | ![]() | ![]() | Borensberg | 4 304 |
| Brämhults Juice AB | ![]() | ![]() | Brämhult | 20 728 |
| Coop Norge Industri AS | ![]() | ![]() | Oslo | 144 300 |
| Danish Fruit Production A/S | ![]() | ![]() | Rynkeby | 8 149 |
| Eckes-Granini Finland Oy Ab | ![]() | ![]() | Turku | 55 054 |
| Grangärde Musteri AB | ![]() | ![]() | Saxdalen | 1 927 |
| Hellefors Bryggeri AB | ![]() | ![]() | Hällefors | 41 932 |
| Kullabygdens Musteri AB | ![]() | ![]() | Höganäs | 1 404 |
| Nen-Produkter AS | ![]() | ![]() | Sellebakk | 21 517 |
| Proviva AB | ![]() | ![]() | Solna | 44 190 |
| Roberts i Örebro, AB | ![]() | ![]() | Örebro | 3 011 |
| Rynkeby Foods A/S | ![]() | ![]() | Ringe | 111 855 |
| Røra Fabrikker AS | ![]() | ![]() | Inderöy | 26 496 |
| Scandic Food A/S | ![]() | ![]() | Vejle | 81 574 |
| Slice It AB | ![]() | ![]() | Johanneshov | 3 760 |
| Swed-jam AB | ![]() | ![]() | Torsby | 12 113 |
| Vinlandbolagen AB | ![]() | ![]() | Lindome | 1 710 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.




















