Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Höyrykattiloiden valmistus (pl. . . |
![]() | |||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||
| Aalborg Engineering A/S | ![]() | ![]() | Aalborg Sv | |
| Aalborg Industries A/S | ![]() | ![]() | Aalborg | 351 437 |
| Diamond Power Sweden AB | ![]() | ![]() | Sollentuna | 5 391 |
| DP Clean Tech Europe A/S | ![]() | ![]() | Herlev | |
| Foster Wheeler Energi AB | ![]() | ![]() | Norrköping | 44 537 |
| Foster Wheeler Energia Oy | ![]() | ![]() | Espoo | 154 477 |
| Glomsrød Mekanisk Verksted AS | ![]() | ![]() | Halden | 3 161 |
| Metso Power Oy | ![]() | ![]() | Tampere | 280 241 |
| MW Power AB | ![]() | ![]() | Sävsjö | 10 690 |
| Parat Halvorsen AS | ![]() | ![]() | Flekkefjord | 16 011 |
| Päähöyry Oy | ![]() | ![]() | Kerava | 893 |
| Skandinavisk Industrimontage A/S / SIM Aalborg | ![]() | ![]() | Aalborg Öst | |
| Steamrator Oy | ![]() | ![]() | Ristiina | 4 745 |
| Vapor Finland Oy | ![]() | ![]() | Oulu | 32 853 |
| Willo AB | ![]() | ![]() | Växjö | 7 456 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.




















