Hae yritysHae yrityksiä toimialan kauttaTop-listatKirjaudu sisäänUutisiaMonster23.5.2012
Siirry Monsterin sivuille
Testauskonsultti, Pankkialan järjestelmät 23.5.2012 Kirjanpitäjä / Accountant 23.5.2012 Controller |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etusivu > Hakutulos Toimiala: Aseiden ja ammusten valmistus |
![]() | |||||
| Yritys | Maa | Paikkakunta | Liikevaihto EUR (x1000) | ||
![]() | Nammo LIAB AB | ![]() | ![]() | Lindesberg | 26 646 |
![]() | Saab Dynamics AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 407 944 |
![]() | Vinghøg AS | ![]() | ![]() | Oslo | 74 851 |
| Applied Composites AB ACAB | ![]() | ![]() | Linköping | 11 885 |
| BAE Systems Bofors AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 136 863 |
| Forcit Ab, Oy | ![]() | ![]() | Hanko | 69 545 |
| Fx Airguns AB | ![]() | ![]() | Hova | 2 400 |
| Kongsberg Defence & Aerospace AS | ![]() | ![]() | Kongsberg | 763 103 |
| Kongsberg Gruppen ASA | ![]() | ![]() | Kongsberg | 1 983 184 |
| Nammo AS | ![]() | ![]() | Raufoss | 441 306 |
| Nammo Bakelittfabrikken AS | ![]() | ![]() | Aurskog | 10 300 |
| Nammo Lapua Oy | ![]() | ![]() | Lapua | 43 027 |
| Nammo Raufoss AS | ![]() | ![]() | Raufoss | 172 680 |
| Nammo Vanäsverken AB | ![]() | ![]() | Karlsborg | 76 763 |
| Norma Precision AB | ![]() | ![]() | Åmotfors | 28 730 |
| PartnerTech Karlskoga AB | ![]() | ![]() | Karlskoga | 17 851 |
| Saab Underwater Systems AB | ![]() | ![]() | Linköping | 25 654 |
| Sako Oy | ![]() | ![]() | Riihimäki | 38 279 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan.




















